返回產品

主要特點
產品規格
| UL型號 | CSA型號 | 絕緣材料 | 等級 |
|---|---|---|---|
| UL1007 | CSA TR-64 | PVC | 80℃, 300V |
| UL1015 | CSA TEW | PVC | 105℃, 600V |
| UL1032 | CSA TR-32 | PVC | 90℃, 1000V |
| UL1061 | CSA AWM | SRPVC | 80℃, 300V |
| UL1095 | -- | PVC | 80℃, 300V |
| UL1429 | CSA AWM | SRPVC | 80℃, 150V |
| UL1430 | CSA REW | SRPVC | 105℃, 300V |
| UL1431 | CSA REW | SRPVC | 105℃, 600V |
| UL1571 | -- | SRPVC | 80℃, 30V |
| UL3443 | -- | SRPVC | 105℃, 300V |
| UL10097 | -- | SRPVC | 105℃, 600V |
| UL10183 | -- | SRPVC | 105℃, 1000V |
| UL3265 | CSA AWM | XLPE | 125℃, 150V |
| UL3266 | CSA CL1252; CSA AWM | XLPE | 125℃, 300V |
| UL3398 | CSA AWM | XLPE | 150℃, 300V |
| UL3613 | -- | XLPE | 150℃, 3000V |
| UL3633 | -- | XLPE | 150℃, 3000V |
| UL10368 | -- | HF XLPE | 105℃, 300V |
| UL3302 | -- | HF XLPE | 105℃, 30V |
| UL3385 | -- | HF XLPE | 105℃, 300V |
| UL3386 | -- | HF XLPE | 105℃, 600V |
- 外徑細小
- 柔軟易於加工配線
電壓
- 30V
- 150V
- 300V
- 600V
- 1000V
- 3000V
應用
電氣電子器具
產業
工業與製造
消費性電子
電壓
低
與我們的全球團隊聯繫
聯絡我們